相片放大尺寸、像素、解析度對照表 | ||||
英吋 | 公分 | 像素(高x寬) | 解析度 | 檔案格式 |
3×5 | 7.2×12.7 | 900×1500 | 300dpi | JPEG |
4×6 | 10.2×15.2 | 1200×1800 | 300dpi | JPEG |
5×7 | 12.7×17.8 | 1500×2100 | 300dpi | JPEG |
6×8 | 15.2×20.3 | 1800×2400 | 300dpi | JPEG |
8×10 | 20.3×25.4 | 2400×3000 | 300dpi | JPEG |
10×12 | 25.4×30.5 | 3000×3600 | 300dpi | JPEG |
11×14 | 27.9×35.6 | 3300×4200 | 300dpi | JPEG |
12×15 | 30.5×38.1 | 3600×4500 | 300dpi | JPEG |
12×18 | 30.5×45.7 | 3600×5400 | 300dpi | JPEG |
16×20 | 40.6×50.8 | 4800×6000 | 300dpi | JPEG |
20×24 | 50.8×61 | 6000×7200 | 300dpi | JPEG |
20×30 | 50.8×76.2 | 6000×9000 | 300dpi | JPEG |
※為了放大相片品質,最低解析度要設為300dpi以上,若以jpg格式存檔,影像品質要設為最高級(12)。 ※dpi (dot per inch)是指每一英吋有多少個點 (像素)。dpi原為印刷用詞,被沿用到數位影像設備及印表機等,代表「解析度」(Resolution),dpi數值越高,影像精細度也越高。 ※300dpi 的解析度是一般相片的解析度,只要將數位相機的解析度長寬兩邊的數字各除以 300,即可得知可放大相片到多大尺寸,相片品質仍不會受影響。 例如︰1200萬畫素數位相機,影像畫素(像素)為3000×4000,將3000/300=10英吋、將4000/300=13.3英吋,亦即1200萬畫素相機放大相片到10×13.3英吋,影像品質仍然很好;若大於10×13.3吋,愈大影像品質就會愈差。 |